2024年报考 深圳国际研究生院 硕士研究生考生入围复试分数线如下表所示。
专业代码(研究方向代码) | 专业名称(研究方向名称) | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
025100(01) | 金融(金融硕士) | 50 | 50 | 90 | 90 | 390 |
025100(02) | 金融(金融安全硕士) | 50 | 50 | 90 | 90 | 390 |
0812J3(01) | 数据科学和信息技术(数据科学交叉学科) | 50 | 50 | 80 | 70 | 355 |
0830J2(01) | 环境科学与新能源技术(全球环境与新能源) | 50 | 50 | 80 | 70 | 335 |
0831J4(01) | 精准医学与公共健康(BIO3生命技术) | 50 | 50 | 80 | 70 | 335 |
0831J4(02) | 精准医学与公共健康(生物工程与转化医学) | 50 | 50 | 80 | 70 | 335 |
085100(01) | 建筑(未来人居设计) | 55 | 60 | 100 | 105 | 350 |
085400(01) | 电子信息(电子与通信工程) | 55 | 60 | 90 | 80 | 335 |
085400(02) | 电子信息(集成电路与系统) | 55 | 60 | 90 | 80 | 340 |
085400(03) | 电子信息(人工智能) | 60 | 65 | 95 | 105 | 350 |
085400(04) | 电子信息(大数据工程) | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 |
085400(05) | 电子信息(互动媒体设计与技术) | 60 | 65 | 90 | 95 | 355 |
085400(06) | 电子信息(生物医学工程) | 50 | 50 | 80 | 70 | 335 |
085400(07) | 电子信息(仪器仪表工程) | 50 | 50 | 80 | 70 | 335 |
085400(08) | 电子信息(智能制造) | 50 | 50 | 80 | 70 | 335 |
085400(09) | 电子信息(海洋技术与工程) | 50 | 50 | 80 | 70 | 335 |
085400(10) | 电子信息(互联网+创新设计) | 50 | 50 | 80 | 70 | 335 |
085404(01) | 计算机技术(计算机技术) | 50 | 50 | 80 | 70 | 335 |
085500(01) | 机械(智能制造) | 50 | 50 | 80 | 70 | 335 |
085600(01) | 材料与化工(功能材料与器件) | 50 | 50 | 80 | 70 | 335 |
085600(02) | 材料与化工(制药工程) | 50 | 50 | 80 | 70 | 335 |
085600(03) | 材料与化工(循证健康工程) | 50 | 50 | 80 | 70 | 335 |
085700(01) | 资源与环境(环境工程) | 50 | 50 | 80 | 70 | 335 |
085700(02) | 资源与环境(海洋技术与工程) | 50 | 50 | 80 | 70 | 335 |
085801(01) | 电气工程(电气工程) | 50 | 50 | 80 | 70 | 370 |
085801(02) | 电气工程(海洋能源工程) | 50 | 50 | 80 | 70 | 370 |
085900(01) | 土木水利(海洋技术与工程) | 50 | 50 | 80 | 70 | 335 |
085900(02) | 土木水利(海洋能源工程) | 50 | 50 | 80 | 70 | 335 |
120400(01) | 公共管理学(医院管理) | 50 | 50 | 90 | 85 | 370 |
125100(01) | 工商管理(科技创新MBA) | 外国语39,综合78 | 162 | |||
125300(01) | 会计(高级财务管理与大数据硕士项目) | 外国语52,综合104 | 201 | |||
125604(01) | 物流工程与管理(物流工程与管理) | 外国语70,综合140 | 247 | |||
1258S1(01) | 医疗管理(医疗管理) | 外国语41,综合82 | 175 |
说明:专项计划生入围复试分数线使用清华大学已公布的专项计划生复试基本分数线要求。